Leírás és Paraméterek
SIGA Majpell® 5 páraáteresztő légzáró fólia (8510-150050)
A SIGA Majpell® 5 a Majpell-fóliacsalád erősen páraáteresztő tagja: sd-értéke mindössze 5 m, ami az egyik legalacsonyabb páraellenállású belső légzáró fólia a piacon. Ez a termék ott alkalmazzák, ahol a belső fóliaréteg szerepe elsősorban a légzárás (konvekciógátlás) – és a páradiffúzió minél kisebb korlátozása a cél. A szerkezet nedvességet tud leadni mindkét irányba, ami különösen fontos tömörfa, CLT (keresztbe ragasztott tömörfa) és Brettstapel szerkezeteknél, ahol a fa maga is páratárolóként és -áteresztőként funkcionál.
Az sd-érték jelentősége – miért fontos?
A páragátló fólia sd-értéke azt határozza meg, mekkora az egyenértékű állólevegő-réteg vastagsága: sd = 5 m esetén a fólia a nedvesség diffúzióját egy 5 méter vastag álló levegőoszlopnak megfelelő mértékben lassítja. Minél alacsonyabb az sd-érték, annál könnyebben áramlik át a nedvesség – de a fólia csak a diffúziót engedi, a konvekciót (levegőáramlást) és a légáramlással vitt nedvességet teljes mértékben blokkolja.
Műszaki adatok
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Cikkszám | 8510-150050 |
| Terméknév | SIGA Majpell® 5 |
| Sd-érték | 5 m |
| Anyag | PP (polipropilén), többrétegű rugalmas fólia |
| Felületi tömeg | 126 g/m² |
| Méret / tekercs | 1,5 m × 50 m = 75 m² |
| Tömeg / tekercs | ~11 kg |
| Húzóerő (MD / CD) | 220 / 190 N/50mm |
| Nyúlás (MD / CD) | 60 / 60 % |
| Szakítóerő (szögletszakítás MD / CD) | 230 / 210 N |
| UV-állóság | 12 hét (fedetlen állapotban) |
| Tűzállóság | E osztály (EN 13501-1) |
| Szabvány | EN 13984, A típus |
| Alkalmazás | Belső légzáró fólia – különösen tömörfa, CLT, injektált szigetelésű szerkezetek |
Tipikus alkalmazások
| Alkalmazás | Miért alkalmas a Majpell® 5? |
|---|---|
| CLT / tömörfa-gerenda szerkezet | A fa maga is páraáteresztő – az alacsony sd-értékű fólia nem gátolja a fa természetes nedvességvezetési képességét |
| Injektált hőszigeteléssel kombinált tető | Az injektált cellulóz/EPS gömb szigetelés mellé sd = 5 m belső fólia az optimális épületfizikai megoldás |
| Tetőfelújítás kívülről (SOB módszer) | Kívülről fektetve a régi tetőre légzáróként funkcionál; az alacsony sd miatt a szerkezet ki tud száradni befelé |
| Passzívház-szerkezetek | Kiváló légzárási teljesítmény az n50 Blower Door értékre; erős diffúziónyitottság a páratechnikai biztonságért |
Majpell® fóliacsalád összehasonlítása
| Termék | Sd-érték | Jelleg | Tipikus alkalmazás |
|---|---|---|---|
| Majpell® 5 ★ | 5 m | Erősen páraáteresztő | Tömörfa, CLT, injektált szigetelés, kívülről fektethető |
| Majpell® 25 | 25 m | Közepes páraellenállás | Hagyományos tetőszerkezet és faszerkezetes fal belső oldala |
| Majrex® 200 | Változó (hygrobrid) | Intelligens, adaptív fólia | Komplex szerkezetek, ahol télen gátló, nyáron áteresztő szükséges |
★ Ez a termék
Kapcsolódó termékek
- SIGA Sicrall® 60 (4510-6040) – sárga légzáró ragasztószalag OSB varratokhoz és fóliaátfedésekhez
- SIGA Rissan® 60 (2510-6050) – rugalmas légzáró szalag kör átvezetésekhez
- SIGA Primur® Roll (3540-1208) – 12 mm × 8 m öntapadó tömítőtekercs csatlakozásokhoz
- SIGA Primur® Kartusche 310ml (3510) – rugalmas fóliaragasztó kartusche
- SIGA Majpell® 25 (8520-150050) – közepes páraellenállású változat hagyományos szerkezetekhez
- SIGA Majcoat® 150 SOB (8740-150050) – kültéri tetőfólia, sd = 0,05 m; a Majpell® 5 tökéletes külső párja
Letölthető teljesítménynyilatkozat
| Termék neve | SIGA Majpell® 5 páraáteresztő légzáró fólia |
| Cikkszám | 8510-150050 |
| Típus | Erősen páraáteresztő légzáró belső fólia |
| Sd-érték | 5 m |
| Anyag | PP (polipropilén), többrétegű rugalmas fólia |
| Felületi tömeg | 126 g/m² |
| Húzóerő (MD / CD) | 220 / 190 N/50mm |
| Nyúlás (MD / CD) | 60 / 60 % |
| Méret | 1,5 m × 50 m |
| Terület / tekercs | 75 m² |
| Tömeg / tekercs | ~11 kg |
| UV-állóság | 12 hét (fedetlen állapotban) |
| Tűzállóság | E osztály (EN 13501-1) |
| Szabvány | EN 13984, A típus |
| Alkalmazás | Tömörfa (CLT), injektált szigetelésű tető és fal belső légzárója; kívülről is fektethető |
| Gyártó | SIGA (Svájc) |
Paraméterek
| Termék neve | SIGA Majpell® 5 páraáteresztő légzáró fólia |
| Cikkszám | 8510-150050 |
| Típus | Erősen páraáteresztő légzáró belső fólia |
| Sd-érték | 5 m |
| Anyag | PP (polipropilén), többrétegű rugalmas fólia |
| Felületi tömeg | 126 g/m² |
| Húzóerő (MD / CD) | 220 / 190 N/50mm |
| Nyúlás (MD / CD) | 60 / 60 % |
| Méret | 1,5 m × 50 m |
| Terület / tekercs | 75 m² |
| Tömeg / tekercs | ~11 kg |
| UV-állóság | 12 hét (fedetlen állapotban) |
| Tűzállóság | E osztály (EN 13501-1) |
| Szabvány | EN 13984, A típus |
| Alkalmazás | Tömörfa (CLT), injektált szigetelésű tető és fal belső légzárója; kívülről is fektethető |
| Gyártó | SIGA (Svájc) |