Leírás és Paraméterek
SPECIÁLIS RAGASZTÓ
Az akril diszperziós ragasztó összetétele specifikusan úgy készült hogy ne változtassa meg a membránban levő funkcionális réteg párafékező funkcióját.
Grammsúly EN 1849-2 | 200 g/m2 0.66 oz/sft |
Vastagság EN 1849-2 | 0,3 mm 12 mils |
Páraáteresztés (Sd) EN 1931 | 47 m - |
Páraáteresztés (wet cup) ASTM E96/ E96M 0.1 PERM - | |
Húzószilárdság MD/CD EN 12311-2 | > 220 / 190 N/50mm > 25 / 22 lb/inch |
Alakváltozás MD/CD EN 12311-2 | > 15 / 15 % - |
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD EN 12310-1 | > 155 / 145 N > 35 / 33 lbf |
Vízállóság EN 1928 | megfelel - |
Hőmérséklet-tűrés - | -20 / 80 °C -4 / 176 F |
Tűzállósági besorolás EN 13501-1 | E osztály - |
Légzárás EN 12114 > 0,02 m3/(m2h50Pa) | > 0.001 cfm/ft2 at 50Pa |
Hővezető képesség (λ) | - 0,4 W/mK 2.77 BTUin/hft2F |
Fajhő - 1800 J/(kgK) - | |
Sűrűség - | 667 kg/m3 0.39 oz/in3 |
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ) - | kb. 157000 235 MNs/g |
Az időjárási tényezőknek kitettség - | 2 hét - |
Adhéziós erő saját hordozón 180°-ban történő leválasztással szemben EN 12316-2 | 34 N/cm 0.001941 lb/inch |
Tárolási hőmérséklet | - 5 / 25 °C 41 / 77 °F |
Felviteli hőmérséklet | - -5 / 35 °C 23 / 95 °F |
Oldószerek jelenléte | - nem - |
Adhéziós erő acélon 90° EN 12316-2 | 14,3 N/cm 8.17 lbf/in |
Paraméterek
Grammsúly EN 1849-2 | 200 g/m2 0.66 oz/sft |
Vastagság EN 1849-2 | 0,3 mm 12 mils |
Páraáteresztés (Sd) EN 1931 | 47 m - |
Páraáteresztés (wet cup) ASTM E96/ E96M 0.1 PERM - | |
Húzószilárdság MD/CD EN 12311-2 | > 220 / 190 N/50mm > 25 / 22 lb/inch |
Alakváltozás MD/CD EN 12311-2 | > 15 / 15 % - |
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD EN 12310-1 | > 155 / 145 N > 35 / 33 lbf |
Vízállóság EN 1928 | megfelel - |
Hőmérséklet-tűrés - | -20 / 80 °C -4 / 176 F |
Tűzállósági besorolás EN 13501-1 | E osztály - |
Légzárás EN 12114 > 0,02 m3/(m2h50Pa) | > 0.001 cfm/ft2 at 50Pa |
Hővezető képesség (λ) | - 0,4 W/mK 2.77 BTUin/hft2F |
Fajhő - 1800 J/(kgK) - | |
Sűrűség - | 667 kg/m3 0.39 oz/in3 |
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ) - | kb. 157000 235 MNs/g |
Az időjárási tényezőknek kitettség - | 2 hét - |
Adhéziós erő saját hordozón 180°-ban történő leválasztással szemben EN 12316-2 | 34 N/cm 0.001941 lb/inch |
Tárolási hőmérséklet | - 5 / 25 °C 41 / 77 °F |
Felviteli hőmérséklet | - -5 / 35 °C 23 / 95 °F |
Oldószerek jelenléte | - nem - |
Adhéziós erő acélon 90° EN 12316-2 | 14,3 N/cm 8.17 lbf/in |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!