Leírás és Paraméterek
ISOCELL Airstop VAP párazáró fólia 3,0 m × 50 m m (2VAP3)
Az ISOCELL Airstop VAP 3,0 m-es hajtott PA/PE párazáró fólia 50 m m (150 m²). Széles kialakítása kevesebb varratot jelent; optimalizált hajtása könnyű kiterítést biztosít.
Műszaki adatok
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Cikkszám | 2VAP3 |
| Típus | Hajtott PA/PE párazáró fólia |
| Szélesség | 3,0 m |
| Hossz / tekercs | 50 m |
| Felület / tekercs | 150 m² |
| Szállítás | Optimalizált hajtott tekercs |
| Gyártó | ISOCELL GmbH (Ausztria) |
Kapcsolódó termékek
- Isocell Airstop flex ragasztószalag 100 mm széles, 25 méter hosszú tekercsben – AIRSTOP FLEX 100 mm varrat- és csatlakozástömítéshez
- Isocell Elasto nyújtahtó párazáró ragasztószalag műanyag hordozóréteggel 60 mm széles 25 méteres tekercsben – ELASTO rugalmas szalag kör átvezetésekhez
| Termék neve | ISOCELL Airstop VAP 3,0 m × 50 m m |
| Cikkszám | 2VAP3 |
| Típus | Hajtott PA/PE párazáró fólia |
| Szélesség | 3,0 m |
| Hossz / tekercs | 50 m |
| Felület / tekercs | 150 m² |
| Szállítás | Optimalizált hajtott tekercs |
| Gyártó | ISOCELL GmbH (Ausztria) |
Paraméterek
| Termék neve | ISOCELL Airstop VAP 3,0 m × 50 m m |
| Cikkszám | 2VAP3 |
| Típus | Hajtott PA/PE párazáró fólia |
| Szélesség | 3,0 m |
| Hossz / tekercs | 50 m |
| Felület / tekercs | 150 m² |
| Szállítás | Optimalizált hajtott tekercs |
| Gyártó | ISOCELL GmbH (Ausztria) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!