Leírás és Paraméterek
ISOCELL Airstop Solid Sd18 párafékező fólia 1,5 m × 50 m m (2AIRDB)
Az ISOCELL Airstop Solid Sd18 rögzített 18 m Sd-értékű párafékező fólia 1,5 m × 50 m m (75 m²). Stabil, klímafüggetlen viselkedés – szemben az intelligens DIVA fóliával.
Műszaki adatok
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Cikkszám | 2AIRDB |
| Típus | Rögzített Sd-értékű párafékező fólia |
| Szélesség | 1,5 m |
| Hossz / tekercs | 50 m |
| Felület / tekercs | 75 m² |
| Sd-érték | 18 m (rögzített) |
| Gyártó | ISOCELL GmbH (Ausztria) |
Kapcsolódó termékek
- Isocell Airstop flex ragasztószalag 75 mm széles, 25 méter hosszú tekercsben – AIRSTOP FLEX 75 mm csatlakozástömítéshez
- Isocell Airstop Solid Sd23 párafékező fólia 23 méteres Sd értékkel 1,5x50 méteres tekercsben – Solid Sd23 (magasabb Sd)
- Isocell váltakozó Sd értékű párafékező fólia 0,5 - 30 méteres (1,5 x 50 m) – DIVA intelligens fólia
| Termék neve | ISOCELL Airstop Solid Sd18 1,5 m × 50 m m |
| Cikkszám | 2AIRDB |
| Típus | Rögzített Sd-értékű párafékező fólia |
| Szélesség | 1,5 m |
| Hossz / tekercs | 50 m |
| Felület / tekercs | 75 m² |
| Sd-érték | 18 m (rögzített) |
| Gyártó | ISOCELL GmbH (Ausztria) |
Paraméterek
| Termék neve | ISOCELL Airstop Solid Sd18 1,5 m × 50 m m |
| Cikkszám | 2AIRDB |
| Típus | Rögzített Sd-értékű párafékező fólia |
| Szélesség | 1,5 m |
| Hossz / tekercs | 50 m |
| Felület / tekercs | 75 m² |
| Sd-érték | 18 m (rögzített) |
| Gyártó | ISOCELL GmbH (Ausztria) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!