Leírás és Paraméterek
Alkalmazási terület
- tető- és falszerkezetekhez
- külső páraáteresztő szerkezeti elemekhez
- a belső térben
Előnye
- Lenyomott raszter
- Könnyen kezelhető
Anyagösszetétel | PP - gyapjú PP-vel - Funkciófólia |
SD-érték | 50 m |
Nyúlás (EN 12311-1) hosszirányban | 50 - 100 % |
Nyúlás (EN 12311-1) keresztben | 50 - 100 % |
Szakítószilárdság (EN 12311-1) hosszában | 180 N/5 cm (±20) |
Szakítószilárdság (EN 12311-1) keresztben | 120 N/5 cm (±20) |
Szakadásállóság (EN 12310-1) hosszirányban | 130 N (±20) |
Szakadási ellenállás (EN 12310-1) keresztirányban | 180 N (±20) |
Hőállóság | -20–60 °C |
Tömeg | 95 g/m² |
Szín | Fehér |
Raktározás | hűvös és száraz |
Tűzállóság (EN 13501-1 / EN 11925-0) | E |
Paraméterek
Anyagösszetétel | PP - gyapjú PP-vel - Funkciófólia |
SD-érték | 50 m |
Nyúlás (EN 12311-1) hosszirányban | 50 - 100 % |
Nyúlás (EN 12311-1) keresztben | 50 - 100 % |
Szakítószilárdság (EN 12311-1) hosszában | 180 N/5 cm (±20) |
Szakítószilárdság (EN 12311-1) keresztben | 120 N/5 cm (±20) |
Szakadásállóság (EN 12310-1) hosszirányban | 130 N (±20) |
Szakadási ellenállás (EN 12310-1) keresztirányban | 180 N (±20) |
Hőállóság | -20–60 °C |
Tömeg | 95 g/m² |
Szín | Fehér |
Raktározás | hűvös és száraz |
Tűzállóság (EN 13501-1 / EN 11925-0) | E |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!